Pajak Mobil Xpander Terbaru, Cek Disini!

pajak mobil

Kendaraan roda empat seperti mobil pribadi telah banyak dipakai masyarakat Indonesia khususnya para pekerja yang bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Tarif pajak mobil salah satunya pajak mobil xpander pun variatif.

Saat kita membeli mobil, tak lupa juga kita perhatikan hal-hal lain yang berkaitan dengan penggunaan mobil tersebut yaitu dengan membayar wajib pajak.

Pajak mobil merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pemilik mobil per tahunnya. Besarannya ditentukan dengan faktor-faktor yang ditimbulkan kendaraan tersebut. Adapun jenis pajak mobil seperti pajak tahunan, pajak lima tahunan, pajak mobil baru, dan lain-lain.

Mobil Xpander salah satunya yang setiap tahunnya memproduksi mobil dengan tipe yang berbeda. Mobil Xpander memiliki kapasitas ruang dan kursi yang menampung banyak anggota keluarga.

Penampilannya yang futuristik ini juga terdapat dengan suspensi-suspensi yang kuat dan kokoh sehingga memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik.

Selain memiliki spesifikasi yang keren, pajak mobil xpander juga memiliki biaya lebih murah di kelasnya.

Jenis-Jenis Pajak Mobil Xpander

Sama seperti jenis kendaraan bermotor lainnya, mobil ini memiliki jenis pajak mobil xpander yang sama:

  1. Pajak Tahunan

Pajak mobil xpander tahunan, kalian bisa membayarnya ke kantor Samsat terdekat maupun online. Pajak ini diberlakukan untuk pengesahan STNK. Syaratnya juga mudah untuk membayar pajak mobil xpander, cukup menyiapkan KTP asli, STNK asli, dan BPKB asli, serta uang untuk proses pembayarannya.

  1. Pajak Lima Tahunan

Sedangkan pajak mobil xpander yang lima tahunan itu berlaku untuk pembaruan STNK dan plat kendaraan. Persyaratannya pun sama, kamu perlu membawa STNK, KTP, BPKB, formulir dari kantor Samsat, dan uang untuk pembayarannya.

Untuk itu berapakah biaya pajak mobil xpander sekarang ini?

Tipe MobilTahunPajak
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20172.740.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20172.580.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20172.640.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20172.500.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20172.140.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20173.060.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20172.960.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20183.500.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20183.340.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20183.260.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20183.100.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20182.940.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20183.820.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 AT20183.500.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 MT20183.340.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 AT20183.260.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 MT20183.100.000
XPANDER 15L GLX-K 4X2 MT20182.940.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20183.700.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 MT20183.540.000
XPANDER 15L SPORT-K 4X2 AT20183.700.000
XPANDER 15L ULT-K 4X2 AT20183.820.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20193.660.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20193.500.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20193.560.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20193.400.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20193.140.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20194.000.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 15L GLX-K 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 15L SPORT-K 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L ULT-K 4X2 AT20194.000.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20194.000.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20194.060.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20194.020.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20194.180.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20203.660.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20203.500.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20203.560.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20203.440.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20203.140.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20203.860.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20203.700.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20204.000.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20204.100.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20204.060.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20204.220.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20213.760.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20213.580.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20213.640.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20213.520.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20213.220.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20213.960.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20213.800.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20214.100.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20214.200.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20214.160.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20214.320.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20224.200.000

Itu tadi Jenis pajak dan beberapa daftar pajak mobil xpander di Indonesia. Tentunya biaya-biaya yang tercantum pada tabel di atas berbeda-beda tiap daerahnya.

Kamu juga bisa cek pajak kendaraan secara online dengan menggunakan aplikasi Cek Pajak Kendaraan atau kamu bisa langsung saja datang ke Samsat.

Perhitungan tarif pajak mobil Xpander

Perhitungan biaya pajak mobil Xpander berbeda dengan jenis kendaraan lainnya. Tarif pajak mobil dihitung 1,5% dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) untuk wilayah Jakarta dan 2% untuk luar Jakarta.

Setelah tau mengenai jenis pajak dan tarif pajak mobil xpander untuk memberikan perlindungan mobil dengan membayar pajak wajib, kamu juga perlu memberikan perlindungan kendaraanmu yang lain yang terbaik dengan menggunakan asuransi mobil pada kendaraan yang kamu miliki. Cek laman Cekpremi yang akan membantu merekomendasikan beberapa asuransi mobil yang kamu butuhkan.

Pertanyaan seputar Asuransi Mobil

[sc_fs_multi_faq headline-0=”h6″ question-0=”Apa yang dimaksud dengan asuransi mobil?” answer-0=”Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asuransi kendaraan atau asuransi mobil merupakan pemberian manfaat dari perusahaan asuransi berupa ganti rugi atas kerugian dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor. ” image-0=”” headline-1=”h6″ question-1=”Apa saja manfaat asuransi mobil?” answer-1=”Saat kamu mengalami kejadian yang mengharuskan asuransi mobil dibutuhkan, manfaat yang akan kamu dapatkan jika mengikuti asuransi mobil yaitu membantu proteksi kendaraan, mengurangi kerugian, investasi kendaraan, dan lain-lain. ” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]